メーカー | 機器名 | 台数 |
---|---|---|
株式会社ニコン | MM-800 | 1台 |
株式会社ニコン | MM-60 | 6台 |
株式会社ニコン | MM-22 | 2台 |
メーカー | 機器名 | 台数 |
---|---|---|
株式会社ミツトヨ | CRT-A C776 | 1台 |
株式会社ミツトヨ | BRT707 | 1台 |
メーカー | 機器名 | 台数 |
---|---|---|
株式会社ミツトヨ | QS250Z | 1台 |
メーカー | 機器名 | 台数 |
---|---|---|
株式会社ミツトヨ | SJ-400 | 1台 |
メーカー | 機器名 | 台数 |
---|---|---|
株式会社ニコン | MU-501C | 1台 |
メーカー | 機器名 | 台数 |
---|---|---|
株式会社ミツトヨ | MDC-25M | 2台 |
株式会社ミツトヨ | MDC-50M | 1台 |
株式会社ミツトヨ | MDC-75M | 1台 |
株式会社ミツトヨ | MDC-100M | 1台 |
メーカー | 測定範囲 | 台数 |
---|---|---|
株式会社ミツトヨ | MDC-25M | 5台 |
株式会社ミツトヨ | MDC-50M | 2台 |
株式会社ミツトヨ | MDC-75M | 1台 |
メーカー | 機器名 | 台数 |
---|---|---|
株式会社ミツトヨ | BM1-103A | 1セット |
1~1.5(0.01とび)/1~25(0.5とび)/50, 75, 100 |
メーカー | 機器名 | 台数 |
---|---|---|
株式会社アイゼン | EPシリーズ | 1セット |
0.50~8.50(0.01とび)/8.50~12.525(0.025とび) |
メーカー | 機器名 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
東洋機械金属 | PLASTAR TM-130G | 130t | 1台 |
日精樹脂工業 | FS80S18ASE | 80t | 1台 |
日精樹脂工業 | NS60-9A | 60t | 1台 |
日精樹脂工業 | PS40E5A | 40t | 2台 |
メーカー | 機器名 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
山城精機製作所 | SAV-100-75 | 78t | 1台 |
山城精機製作所 | SAV-60-52 | 52t | 1台 |
メーカー | 機器名 | 台数 |
---|---|---|
スター精機 | トラバース | 1台 |
ユーシン精機 | 取出し機 | 4台 |
メーカー | 機器名 | 台数 |
---|---|---|
ニコン | 工場顕微鏡 | 1台 |
ニコン | 投影機 | 1台 |